Цена от 8665 руб.
7990
4100
руб.
9900
5000
руб.
10450
5300
руб.
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Профи
| Профильная система | Калева Профи |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Профи |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Стандарт
| Профильная система | Калева Стандарт |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Стандарт |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Надежность при широких возможностях
Целевое назначение
Дизайн
| Профильная система | Калева Дизайн |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 78 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Дизайн |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 78 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Максимальная изоляция для тишины и тепла
Целевое назначение
Дизайн +
| Профильная система | Калева Дизайн+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 96 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
| Профильная система | Калева Дизайн+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 96 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
Даже если вы купите стеклопакет, останется открытым серьезный вопрос: «А как его поставить?» Чтобы поменять разбитое стекло, нужно разобрать и, что не менее важно, правильно собрать профиль. Чтобы установить стеклопакет без рамы в стену, нужно быть профессиональным монтажником. Стеклопакеты заказывают у нас, потому что мы гарантированно решим любую из проблем: средний стаж работы наших монтажников – 12 лет, и за эти годы они научились справляться и с более сложными задачами.
250 000 клиентов уже выбрали наши окна
Заказывали у вас спасибо
Пригласили замерщика посчитать, сколько будет стоить восстановить наше разбитое окно. Ввиду технических особенностей решили ставить новый стеклопакет полностью в установленную раму. По деньгам посчитали вполне нормальную цену. Работу сделали за 3 дня, в субботу до обеда все уже установили. Окно как новенькое. Не осталось и следов от прошедшего "Ремонта".
Игорь
23.07.2024
3 окна без рамы
Заказывал 3 окна без рамы на мультифункциональном стеклопакете. Подкупили не столько ценой, сколько отношением в целом + уже знаю их качество, уверен, что вовремя все будет готово без каких-то проблем. Забирал с производства сам, без доставки. Как и обещали, к 16:00 сам приехал и забрал. Так держать!
Антон Шарапов
22.03.2023
Второй раз и теперь только к вам
В компании заказываю уже второй раз. Заказал 3 стеклопакеты, без рамы, одинарных, по метру. Необходимы на дачу, остальное сделаю сам. Тут заказал, потому что получился интересный компромисс между качеством (очень хорошее, лучшее), и ценой. Не самый дешевый, но верный вариант.
Анна Михаил
08.03.2023
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Стеклопакет со стеклом Ларта Гласс
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Мы используем файлы cookie, метрические программы и системы аналитики. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Правилами пользования сайтом.
принятьПолучайте первыми промокоды на скидку, выгодные акционные предложения и информацию и новинках
Спасибо за подписку. Мы отправили письмо на вашу почту.
Подписаться на рассылку
Получайте первыми промокоды на скидку, выгодные акционные предложения и информацию о новинках!